| Grupo A | Ribeiro | Villar | Alzaga | P | G.F | G.C | D.G |
| Alzaga | 7/5 6/2 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
| Villar | 6/4 6/3 | 5/7 2/6 | 1 | 19 | -20 | -1 | |
| Ribeiro | 4/6 3/6 | 0 | 7 | -12 | -5 |
| Grupo B | Dougall | Alberio | Aguirre | P | G.F | G.C | D.G |
| Dougall | 6/1 6/1 | 1 | 12 | -2 | 10 | ||
| Alberio | 6/3 6/4 | 1 | 12 | -7 | 5 | ||
| Aguirre | 3/6 4/6 | 1/6 1/6 | 0 | 9 | -24 | -15 |
| Grupo C | Palus | Silva | Giganti | P | G.F | G.C | D.G |
| Silva | 6/2 6/4 | 1 | 12 | 6 | 6 | ||
| Palus | 2/6 4/6 | 0 | 6 | 12 | -6 | ||
| Giganti |
| Grupo D | Perez Martin | Sotelo | Laconich | P | G.F | G.C | D.G |
| Perez Martin | |||||||
| Sotelo | |||||||
| Laconich |
| Grupo E | Redolfi | Giardelli | Gonzalez M | P | G.F | G.C | D.G |
| Giardelli | 6/0 6/2 | 1 | 12 | 2 | 10 | ||
| Redolfi | |||||||
| Gonzalez M | 0/6 2/6 | 0 | 2 | 12 | -10 |
